Escolhe a praia

Vê a previsão para : hoje , próximos 3 dias ou próximos 7 dias
Detalhes das marés para toda a semena ver

Top
8 Quarta-Feira Setembro
hora swell/ondulação vento ceú tempº
1h 2.00m Noroete 316 9sec 14.6kmh 311 Noroete sun 19ºC
2h 2.00m Noroete 317 9sec 14.8kmh 302 Noroete sun 19ºC
3h 2.10m Noroete 317 9sec 14.8kmh 293 Oeste sun 18ºC
4h 2.10m Noroete 317 9sec 15.0kmh 251 Sudoeste sun 18ºC
5h 2.10m Noroete 316 9sec 15.2kmh 209 Sudoeste sun 18ºC
6h 2.20m Noroete 316 9sec 15.4kmh 167 Sul sun 17ºC
7h 2.20m Noroete 316 9sec 15.7kmh 168 Sul sun 18ºC
8h 2.20m Noroete 316 9sec 15.9kmh 168 Sul sun 19ºC
9h 2.20m Noroete 315 9sec 16.1kmh 169 Sul sun 20ºC
10h 2.20m Noroete 315 9sec 16.1kmh 206 Sudoeste sun 21ºC
11h 2.20m Noroete 315 9sec 16.1kmh 244 Sudoeste sun 21ºC
12h 2.20m Noroete 314 9sec 16.3kmh 282 Oeste sun 22ºC
13h 2.20m Noroete 314 9sec 18.7kmh 295 Oeste sun 22ºC
14h 2.20m Noroete 314 9sec 21.3kmh 309 Noroete sun 22ºC
15h 2.20m Noroete 313 9sec 23.7kmh 322 Noroete sun 22ºC
16h 2.20m Noroete 313 9sec 24.6kmh 326 Noroete sun 22ºC
17h 2.20m Noroete 312 9sec 25.6kmh 330 Noroete sun 22ºC
18h 2.20m Noroete 312 9sec 26.3kmh 334 Noroete sun 21ºC
19h 2.20m Noroete 312 9sec 25.7kmh 339 Norte sun 21ºC
20h 2.20m Noroete 311 9sec 25.2kmh 345 Norte sun 20ºC
21h 2.10m Noroete 311 9sec 24.4kmh 350 Norte sun 19ºC
22h 2.10m Noroete 311 9sec 23.7kmh 274 Oeste sun 19ºC
23h 2.10m Noroete 310 9sec 23.0kmh 198 Sul sun 19ºC
Top
9 Quinta-Feira Setembro
hora swell/ondulação vento ceú tempº
6h 2.00m Noroete 309 9sec 20.6kmh 16 Norte sun 17ºC
9h 2.00m Noroete 310 9sec 19.1kmh 20 Norte sun 20ºC
12h 2.00m Noroete 311 9sec 17.6kmh 260 Oeste sun 24ºC
15h 2.00m Noroete 312 9sec 23.7kmh 289 Oeste sun 25ºC
18h 2.10m Noroete 315 9sec 27.2kmh 243 Sudoeste sun 23ºC
21h 2.20m Noroete 318 9sec 24.1kmh 255 Oeste white_clouds 20ºC
Top
10 Sexta-Feira Setembro
hora swell/ondulação vento ceú tempº
6h 2.10m Noroete 320 9sec 17.2kmh 24 Noroeste dark_clouds 18ºC
9h 2.00m Noroete 319 9sec 12.4kmh 30 Noroeste full_clouds 22ºC
12h 1.90m Noroete 319 9sec 10.2kmh 227 Sudoeste dark_clouds 27ºC
15h 1.80m Noroete 319 9sec 20.0kmh 310 Noroete white_clouds 26ºC
18h 1.80m Noroete 319 9sec 19.4kmh 321 Noroete white_clouds 23ºC
21h 1.80m Noroete 318 8sec 18.9kmh 286 Oeste white_clouds 21ºC
Top
11 Sábado Setembro
hora swell/ondulação vento ceú tempº
6h 1.80m Norte 342 6sec 18.0kmh 115 Leste dark_clouds 19ºC
9h 1.70m Norte 344 6sec 17.2kmh 121 Sudeste sun 21ºC
12h 1.70m Norte 344 6sec 18.7kmh 331 Noroete sun 24ºC
15h 1.70m Norte 348 6sec 25.9kmh 328 Noroete sun 25ºC
18h 1.80m Norte 350 6sec 27.0kmh 289 Oeste sun 23ºC
21h 1.90m Norte 351 6sec 24.1kmh 299 Noroete sun 20ºC
Top
12 Domingo Setembro
hora swell/ondulação vento ceú tempº
6h 1.90m Norte 349 6sec 18.3kmh 126 Sudeste white_clouds 19ºC
12h 2.00m Norte 344 7sec 13.0kmh 229 Sudoeste white_clouds 24ºC
18h 2.20m Norte 342 8sec 16.3kmh 318 Noroete sun 23ºC
Top
13 Segunda-Feira Setembro
hora swell/ondulação vento ceú tempº
6h 2.20m Norte 347 8sec 7.0kmh 96 Leste white_clouds 20ºC
12h 2.00m Norte 349 8sec 5.7kmh 203 Sul sun 28ºC